
Вадим Морозов
Трейдер с 7-летним опытом на крипторынке, специализируется на поиске трендов и разработке прибыльных торговых стратегий. Автор популярных аналитических публикаций для начинающих и опытных инвесторов.
Ключевые уровни и зоны
| Уровень | Значение | Роль |
|---|---|---|
| Поддержка 1 | 2,846 (Pivot) | Локальный баланс — защита быков |
| Поддержка 2 | 2,749 (S1) | Зона покупки на глубокой коррекции |
| Сопротивление 1 | 2,978 (R1) | Максимум текущей волны, ключевая преграда для продолжения роста |
| Сопротивление 2 | 3,127 (R2) | Потенциал следующего импульса |
Обзор ZigZag и динамика
По ZigZag явно прослеживаются бычьи структуры: каждая коррекция выкупается, а импульсы становятся всё более выраженными по высоте. Наблюдается смена приоритета: после серии переломных точек с небольшими коррекциями пошла серия резких ап-трендов на большем объёме. Это характерно для сильного трендового движения на фоне обновления максимумов и повышения открытого интереса.
Торговый план (Scenarios)
| Сценарий | Действие | Риск |
|---|---|---|
| Продолжение роста | Покупка на закреплении выше 2,90 и выходе за R1 | Ложный пробой, откат к Pivot |
| Фиксация и откат | Шорт от 2,97–3,00 с целями к 2,84–2,75 | Отскок вверх после быстрой коррекции |
| Консолидация | Торговля внутри боковика 2,82–2,90 | Сквиз и выброс объёма |
Обсуждение
Добавить комментарий